Подробности можно узнать по телефону +7 (969) 777-83-19
Марка/Модель | Evotech 4х2 | Evotech 4х4 | Cummins 4х2 | Cummins 4х4 | УМЗ с гидрокомп. 4х2 | УМЗ с гидрокомп. 4х4 | ГБО 4х2 | ГБО 4х4 | CNG 4х2 | CNG 4х4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газель Next | 10,000 | - | 10,800 | - | - | - | - | - | - | - |
Газель Бизнес | - | 9,900 | 9,300 | 7,500 | 7,100 | 9,100 | 10,000 | 9,700 | 10,500 | |
Соболь Бизнес | - | 9,900 | 8,300 | 7,500 | 6,500 | - | - | - | - |
Межсервисный интервал ТО | Обкатка 2000 км | ТО 15 тыс. км | ТО 30 тыс. км | ТО 45 тыс. км | ТО 60 тыс. км | ТО 75 тыс. км | ТО 90 тыс. км | ТО 105 тыс. км | ИТОГО на пробеге 105 тыс. км. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газель-Бизнес" УМЗ-4216 | 2.35 | 3.56 | 4.40 | 4.82 | 6.91 | 3.80 | 5.66 | 3.56 | 35.06 |
Газель-Бизнес с УМЗ-4216-80 (с гидрокомпенсаторами) | 2.17 | 2.50 | 3.38 | 3.76 | 5.89 | 2.50 | 4.64 | 2.90 | 27.74 |
Газель-Бизнес с УМЗ-4216 (4х4) | 2.10 | 4.10 | 5.15 | 5.35 | 8.35 | 4.35 | 6.40 | 4.10 | 39.90 |
Газель-Бизнес с УМЗ-4216-80 (4х4) (с гидрокомпенсаторами) | 2.17 | 3.15 | 4.40 | 4.41 | 7.71 | 3.15 | 5.66 | 3.55 | 34.20 |
Газель-Бизнес" УМЗ-4216 с ГБО | 2.29 | 3.24 | 4.32 | 4.50 | 9.43 | 3.24 | 5.58 | 5.64 | 38.24 |
Газель-Бизнес" УМЗ-4216 с ГБО 4х4 | 2.29 | 3.89 | 5.34 | 5.15 | 11.25 | 3.89 | 6.60 | 6.29 | 44.70 |
Газель-Бизнес" УМЗ-4216 CNG | 2.36 | 3.24 | 4.39 | 4.50 | 9.50 | 3.24 | 5.65 | 5.64 | 38.52 |
Газель-Бизнес" УМЗ-4216 CNG 4х4 | 2.36 | 3.89 | 5.41 | 5.15 | 11.32 | 3.89 | 6.67 | 6.29 | 44.98 |
Соболь-Бизнес" УМЗ-4216 | 2.35 | 2.39 | 3.16 | 3.65 | 6.86 | 2.63 | 4.42 | 2.39 | 27.85 |
Соболь-Бизнес" УМЗ-4216-80 (с гидрокомпенсаторами) | 2.02 | 2.45 | 3.23 | 3.71 | 5.74 | 2.45 | 4.49 | 2.85 | 26.94 |
Соболь-Бизнес с дв. УМЗ-4216 (4х4) | 2,35 | 4.10 | 5.40 | 5.35 | 8.65 | 4.35 | 6.70 | 4.10 | 38.65 |
Соболь-Бизнес с дв. УМЗ-4216-80 (4х4) (с гидрокомпенсаторами) | 2.02 | 2.51 | 3.53 | 3.77 | 5.08 | 2.51 | 4.79 | 2.91 | 27.12 |
Газель-Бизнес" Cummins ISF 2.8 | - | 2.37 | 3.18 | 3.63 | 5.33 | 2.37 | 4.44 | 2.37 | 23.69 |
Газель-Бизнес с дв. Cummins ISF 2.8 (4х4) | - | 3.02 | 4.20 | 4.28 | 7.15 | 3.02 | 5.46 | 3.02 | 30.15 |
Соболь-Бизнес" Cummins ISF 2.8 | - | 2.32 | 3.03 | 3.58 | 5.18 | 2.32 | 4.29 | 2.32 | 23.04 |
Соболь-Бизнес с дв. Cummins ISF 2.8 (4х4) | - | 2.38 | 3.33 | 3.64 | 6.22 | 2.38 | 4.59 | 2.38 | 24.92 |
Межсервисный интервал ТО | ТО 20 тыс. км | ТО 40 тыс. км | ТО 60 тыс. км | ТО 80 тыс. км | ТО 100 тыс. км | ТО 120 тыс. км | ТО 140 тыс. км | ТО 160 тыс. км | ТО 180 тыс. км | ТО 200 тыс. км | ИТОГО на пробеге 200 тыс. км. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газель-Next" Cummins ISF 2.8 борт | 2.35 | 4.05 | 3.35 | 4.05 | 2.50 | 4.80 | 2.50 | 5.15 | 3.35 | 4.05 | 36.15 |
Газель-Next" Cummins ISF 2.8 борт с кондиционером | 2.70 | 4.40 | 3.70 | 6.40 | 2.85 | 5.15 | 2.85 | 7.50 | 3.70 | 4.40 | 43.65 |
Газель-Next" Cummins ISF 2.8 автофургон | 2.55 | 4.35 | 3.55 | 4.35 | 2.70 | 5.10 | 2.70 | 5.45 | 3.55 | 4.35 | 38.65 |
Газель-Next" Cummins ISF 2.8 каркасный автобус | 2.40 | 4.30 | 3.40 | 4.30 | 2.55 | 5.05 | 2.55 | 5.40 | 3.40 | 4.30 | 37.65 |
Газель-Next" Evotech | 2.91 | 4.41 | 3.73 | 4.41 | 3.67 | 5.13 | 2.91 | 4.41 | 3.73 | 5.17 | 40.48 |
Стоимость н/часа работ по ТО - 1050 руб.с НДС
№ п/п | Перечень з/ч и материалов ТО | Марка материала или каталожный номер | Единица измерения | Норма расхода на 1 а/м при ТО | Рекомендованная стоимость з/ч и материалов за единицу измерения при ТО (для клиента), руб с НДС | Применяемость материала/запасной части при ТО автомобиля |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Масло моторное | Масло Лукойл ЛЮКС, SAE10W40, API: SL/CF | литр | 6 л. | 1,214.00 | дв.УМЗ-4216, Evotech |
1.1 | Масло моторное | Лукойл-Авангард Ультра SAE 10W-40 API CI-4/SL, п/с | литр | 6,5 л. | 1,264.00 | дв. Cummins ISF 2.8 |
2 | Фильтр масляный | 3302-1012005-10 | шт | 1шт. | 319.00 | дв.УМЗ-4216, Evotech |
2.1 | Фильтр масляный | LF17356 | шт | 1шт. | 1,361.00 | дв. Cummins ISF 2.8 |
3 | Масло трансмиссионное | Лукойл ТРАНС ТМ-5, 85W90 | литр | 4,2л. | 602.00 | Газель, Соболь |
4 | Смазка | Литол-24 | литр | 400 г | 50.00 | Газель, Соболь |
5 | Воздушный фильтр | 4216-1109013-10 | шт | 1шт. | 595.00 | дв.УМЗ-4216, Evotech |
5.1 | Воздушный фильтр | 28-1109013-10 | шт | 1шт. | 611.00 | дв. Cummins ISF 2.8 |
6 | Фильтр тонкой очистки топлива | 405-1117010-10 | шт | 1шт. | 390.00 | дв.УМЗ-4216, Evotech |
6.1 | Фильтр тонкой очистки топлива | FS19925 | шт | 1шт. | 1,439.00 | дв. Cummins ISF 2.8 |
7 | Сетчатый фильтр эл/бензонасоса погружного модуля | 515.1139.500 | шт | 1шт. | 137.00 | дв.УМЗ-4216, Evotech |
7.1 | Сетчатый фильтр эл/бензонасоса погружного модуля | 515.1139.511 | шт | 1шт. | 140.00 | дв. Cummins ISF 2.8 |
8 | Салонный фильтр | A21R23.8119200 | шт | 1шт. | 230.00 | Газель Next |
9 | Свечи зажигания | LR15YC-3707000 | шт | 4шт. | 330.00 | дв.УМЗ-4216, Evotech |
10 | Ремень привода насоса гидроусилителя руля | SРА-757LР | шт | 1шт. | 207.00 | дв.УМЗ-4216, Evotech |
11 | Ремень привода агрегатов и ролик в приводе агрегатов | 6PK 1805Lb и 4216.1308080 | шт | 1шт. | 1,999.00 | дв.УМЗ-4216, Evotech |
12 | Натяжитель автоматический ремня | 4216.1029010 | шт | 1шт. | 2,320.00 | CNG |
13 | Фильтр газовая фаза с зажимами | 900011 | шт | 1шт. | 1,038.00 | OMVL, CNG |
14 | Рем. комплект для ремонта газовых форсунок | 900147 | шт | 1шт. | 2,268.00 | OMVL, CNG |
15 | Рем. комплект жидкофазного фильтра | 415038 | шт | 1шт. | 444.00 | OMVL |
16 | Ремкомплект газового редуктора | 905024S | шт | 1шт. | 799.00 | CNG |
17 | Охлаждающая жидкость | Сool Stream Standart | литр | 10 л. | 1,286.00 | CNG |
Марка/Модель | Стоимость технического обслуживания на пробегах, руб. с НДС.* | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Интервал ТО | Любое ТО | ||||||||||||
ГАЗон NEXT с дв. ЯМЗ-5344 | 14,200 | ||||||||||||
Интервал ТО | 1 тыс. км. | 5 тыс.км | 10 тыс.км | 15 тыс. км. | 20 тыс.км | 25 тыс.км | 30 тыс. км. | 35-40 тыс.км | 45 тыс. км. | 60 тыс. км. | 75 тыс. км. | 90 тыс. км. | 105 тыс. км. |
Валдай с дв. Cummins ISF 3.8 | 2,800 | - | - | 14,900 | - | - | 15,400 | - | 15,000 | 25,000 | 15,600 | 15,500 | 16,700 |
Интервал ТО | 1 тыс.км. | 5 тыс.км | 10 тыс.км | 15 тыс.км | 20 тыс.км | 25 тыс.км | 30 тыс.км | 35 тыс.км | 40 тыс.км | 45 тыс.км | 50 тыс.км | 55 тыс.км | 60 тыс.км |
ГАЗ-3309 с дв. ММЗ Д-245.7 | 7,400 | 2,100 | 4,800 | 1,900 | 13,600 | 1,800 | 4,600 | 1,800 | 14,400 | 1,900 | 4,500 | 1,800 | 22,400 |
ГАЗ-33098 с дв. ЯМЗ-5344 | 8,000 | 1,900 | 2,000 | 9,200 | 3,500 | 1,600 | 12,000 | 1,600 | 4,100 | 9,200 | 1,800 | 1,600 | 21,700 |
ГАЗ-33088 с дв.ЯМЗ-5344 | 10,100 | 1,800 | 2,300 | 8,800 | 4,000 | 1,500 | 11,900 | 1,500 | 11,100 | 8,800 | 2,000 | 1,500 | 19,200 |
ГАЗ-33081 с дв. ММЗ Д-245.7 | 8,800 | 2,000 | 4,700 | 1,700 | 14,100 | 1,700 | 4,400 | 1,700 | 21,600 | 1,700 | 4,400 | 1,700 | 19,900 |
Межсервисный интервал ТО | ТО 1 тыс.км. | ТО 15 тыс. км | ТО 30 тыс. км | ТО 45 тыс. км | ТО 60 тыс. км | ТО 75 тыс. км | ТО 90 тыс. км | ТО 105 тыс. км | ИТОГО на пробеге 105 тыс. км. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валдай Cummins ISF 3,8 | 1.20 | 3.60 | 4.05 | 3.70 | 9.30 | 4.20 | 4.15 | 3.60 | 33.80 |
Межсервисный интервал ТО | ТО 20 тыс.км. | ТО 40 тыс.км. | ТО 60 тыс.км. | ТО 80 тыс.км. | ТО 100 тыс.км. | ТО 120 тыс.км. | ТО 140 тыс.км. | ТО 160 тыс.км. | ИТОГО на пробеге 150 тыс. км. |
ГАЗон NEXT | 3.55 | 4.00 | 9.00 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 3.25 | 35.00 |
Межсервисный интервал ТО | ТО 1 тыс.км. | ТО 5 тыс.км | ТО 10 тыс.км | ТО 15 тыс.км | ТО 20 тыс.км | ТО 25 тыс.км | ТО 30 тыс.км | ТО 35 тыс.км | ТО 40 тыс.км | ТО 45 тыс.км | ТО 50 тыс.км | ТО 55 тыс.км | ТО 60 тыс.км | ИТОГО на пробеге 60 тыс. км. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГАЗ-3309 ММЗ Д-245.7 | 3.20 | 1.70 | 2.35 | 1.50 | 5.50 | 1.45 | 2.15 | 1.45 | 6.15 | 1.50 | 2.10 | 1.45 | 10.70 | 41.20 |
ГАЗ-33098 ЯМЗ-5344 | 3.10 | 1.60 | 1.75 | 2.85 | 3.00 | 1.35 | 4.55 | 1.35 | 3.55 | 2.85 | 1.50 | 1.35 | 11.10 | 39.90 |
ГАЗ-33088 ЯМЗ-5344 | 4.25 | 1.55 | 1.95 | 2.55 | 3.45 | 1.30 | 4.50 | 1.30 | 9.75 | 2.55 | 1.70 | 1.30 | 8.15 | 44.30 |
ГАЗ-33081 ММЗ Д-245.7 | 3.85 | 1.65 | 2.55 | 1.40 | 6.20 | 1.40 | 2.30 | 1.40 | 12.50 | 1.40 | 2.30 | 1.40 | 8.10 | 46.45 |
Стоимость н/часа работ по ТО - 1050 руб.с НДС
№ п/п | Перечень з/ч и материалов ТО | Марка материала или каталожный номер | Единица измерения | Норма расхода на 1 а/м при ТО | Рекомендованная стоимость з/ч и материалов за единицу измерения при ТО (для клиента), руб с НДС | Применяемость материала/запасной части при ТО автомобиля |
1 | Масло моторное | Масло Лукойл ЛЮКС, SAE10W40, API: SL/CF | литр | 12л. | 2,491.00 | дв.ММЗ Д-245.7, ЯМЗ-5344 |
1.1 | Масло моторное | Лукойл-Авангард Ультра SAE 10W-40 API CI-4/SL, п/с | литр | 10,5л. | 2,180.00 | дв. Cummins ISF 3.8 |
2 | Фильтр масляный | ФМ009-1012005 | шт | 1шт. | 273.00 | дв. ММЗ Д-245.7 |
2.1 | Фильтр масляный | 5340.1012075 | шт | 1шт. | 1,246.00 | дв. ЯМЗ-5344 |
2.2 | Фильтр масляный | .LF16352 | шт | 1шт. | 829.00 | дв. Cummins ISF 3.8 |
3 | Масло трансмиссионное | Супер ТМ-5 | литр | 22,7л. | 2,240.00 | 3308 |
3.1 | Масло трансмиссионное | Супер ТМ-5 | литр | 14,2л. | 1,401.00 | Валдай, 3309, ГАЗон NEXT |
4 | Смазка | Литол-24 | литр | 400 г | 52.00 | Валдай, 3308-3309, ГАЗон NEXT |
5 | Масло в системе ГУР | Масло для автоматич. КПП | литр | 2-2,3л | 783.00 | Валдай, 3308-3309 |
6 | Воздушный фильтр | .38-1109013-10 | шт | 1шт. | 660.00 | дв. ММЗ Д-245.7 (а/м 3309), ЯМЗ-5344, Cummins ISF 3.8 |
7 | Фильтр тонкой очистки топлива | .FF5706 | шт | 1шт. | 1,228.00 | дв. Cummins ISF 3.8 |
7.1 | Фильтр тонкой очистки топлива | .WDK 962/12 | шт | 1шт. | 2,258.00 | дв. ММЗ Д-245.7 |
7.2 | Фильтр тонкой очистки топлива | 536.1117075 | шт | 1шт. | 1,191.00 | дв. ЯМЗ-5344 |
8 | Фильтр предварительной очистки топлива | .FS19732VE | шт | 1шт. | 3,135.00 | дв. Cummins ISF 3.8 |
8.1 | Фильтр предварительной очистки топлива | 740.1105010-01 | шт | 1шт. | 1,234.00 | дв. ММЗ Д-245.7 |
8.2 | Фильтр предварительной очистки топлива | 6660459210 | шт | 1шт. | 1,339.00 | дв. ЯМЗ-5344 |
9 | Маслянный бачок | .ШНКФ453473.300 | шт | 1шт. | 924.00 | дв. Cummins ISF 3.8 |
10 | Фильтрующий элемент бачка системы ГУР | 4310-3407359-10 | шт | 1шт. | 81.00 | дв. ММЗ Д-245.7 |
11 | Ремень привода агрегатов | 3972382 | шт | 1шт. | 1,908.00 | дв. Cummins ISF 3.8 |
По состоянию на 01.06.2018 г.
№ п/п | Наименование работ | Стоимость з\частей | Стоимость доп. материалов | Стоимость работ | Отпускная цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Антикоррозийная обработка: ГАЗ-2705, ГАЗ-3221, ГАЗ-2217 | 5300.00 | 1000.00 | 8700.00 | 15000.00 |
1.1 | Антикоррозийная обработка: ГАЗ-3302 (кабина) | 3000.00 | 500.00 | 4500.00 | 8000.00 |
2 | Установка а/магнитолы (в ассортименте) | От 2000 | 50.00 | От 600 | От 2650 |
3 | Установка акустической системы задней/передней | от 500 | 50.00 | От 550 | От 1100 |
4 | Установка центрального замка на 4 двери ГАЗ-3221, 2705 | 1000.00 | 1000.00 | 3200.00 | 5200.00 |
5 | Установка а/сигнализации с обратной связью на а/м ГАЗ | От 3500 | 300.00 | 5500.00 | От 9300 |
6 | Установка а/сигнализации без обратной связи на а/м ГАЗ | От 2200 | 200.00 | 3500.00 | От 5900 |
7 | У/электростеклоподъемников на 2 двери на а/м ГАЗель | 3000.00 | 1000.00 | 3200.00 | 7200.00 |
8 | Установка парковочных датчиков: четыре датчика (задний бампер) | 2800.00 | 3000.00 | 5800.00 | |
8.1 | Установка парковочных датчиков: четыре датчика задний бампер+два датчика передний бампер | 3600.00 | 5500.00 | 9100.00 | |
9 | Установка кондиционера ГАЗель NEXT | 45000.00 | 1000.00 | 24000.00 | 70000.00 |
9.1 | Установка Холодильной установки Серия-1 (до 0° С) | зависит от курса Евро | 2000.00 | 23000.00 | зависит от курса Евро |
9.2 | Установка Холодильной установки Серия-2 (до -20° С) | зависит от курса Евро | 2000.00 | 23000.00 | зависит от курса Евро |
10 | Установка ТСУ | от 4500,00 | 2500.00 | от 7000,00 | |
11 | Установка ГБО ГАЗ-3221, 2705 (баллон Спарка 95 л.) | 22000.00 | 2000.00 | 13000.00 | 37000.00 |
11.1 | Установка ГБО ГАЗ-3302, 2705 (баллон АГ-103 л.) | 20000.00 | 2000.00 | 12000.00 | 34000.00 |
12 | Оформление документов для ГИБДД при внесении изменений в конструкцию транспортного средства (установка ГБО, изменение категории ТС и т.д.) | - | от 7000 |
Подробности можно узнать по телефону +7 (969) 777-83-19
Дилерский центр ГАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр ПАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр МАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр УАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр LADA и сервисный центр LADA:
пн. – пт. с 8:30 до 19:00
сб. – вс. с 9:00 до 18:00
Станция технического обслуживания
(ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, УРАЛ, МАЗ, Hongyan, Dongfeng, коммерческая техника):
пн. – пт. - с 8:00 до 17:00
сб. - вс. - выходной
ООО «ТСС Кавказ» (ООО «АвтоГАЗсервис»)
357528, Россия, Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул.Делегатская, 97.