Может оснащаться 2 вариантами кабин на 3 или 7 мест, а также 3 вариантами колесных баз и бортовых платформ. Грузоподъемность автомобиля 5 тонн, стандартная грузовая платформа вмещает 12 европаллет, а удлиненная уже до 16 паллет, объем грузового отсека от 12 до 40 кубометров.
Позвоните по телефону (8793) 38-41-39 или закажите обратный звонок и мы не только скажем цену, но еще и предоставим скидку, как заказчику с сайта!
Надежность
Выгода
Функциональность
Комфорт
Безопастность
Все это позволило получить общие затраты на ТО почти в 3 раза ниже чем у импортных аналогов.
При проведении ТО у официальных дилеров ГАЗ используются только высококачественные эксплуатационные жидкости, материалы и запасные части, что увеличивает ресурс и остаточную стоимость автомобиля, позволяет обеспечить безотказность работоспособности основных систем, агрегатов и узлов.
Обслуживание автомобилей у официальных дилеров производится в удобное для клиента время.
При проведении ТО выполняется полный комплекс контрольно-предупредительных работ, замена расходных материалов в соответствии с установленным регламентом производителя.
Подробно условия проведения и состав работ ТО, карта смазочных и эксплуатационных материалов, указаны в Руководстве по эксплуатации и в Сервисной книжке а/м.
Описание | ГАЗон Next | ||
---|---|---|---|
базовое исполнение | исполнение "комфорт_1" | исполнение "комфорт_2" | |
Двигатель и системы | |||
ЯМЗ Евро-4 | s | s | s |
предпусковой подогреватель | о | - | s |
Круиз-контроль и контроль оборотов двигателя | s | s | s |
Безопасность | |||
противотуманные фары | - | s | s |
ABS + ASR (противобуксовочная система с функцией отключения) | s | s | s |
Комфорт | |||
Центральный замок (единый ключ) | s | s | s |
Сигнализатор открытого положения двери | s | s | s |
Электростеклоподъемники передних дверей | s | s | s |
Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | s | s | s |
Подогрев наружных зеркал заднего вида | s | s | s |
Гидроусилитель руля | s | s | s |
Панель приборов | |||
регулируемое освещение приборной панели | s | s | s |
бортовой компьютер | s | s | s |
держатели для пласиковых бутылок (4 шт.) | s | s | s |
подстаканники | s | s | s |
ящик вещевой | s | s | s |
карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей | s | s | s |
ниши для хранения мелких вещей | s | s | s |
Интерьер | |||
Подрессоренное водительское сиденье "Стандарт" (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | - | - | - |
Подрессоренное водительское сиденье "Люкс" (с регулировками "Стандарт", с поясничным подпором, подогревом, подлокотником) | - | s | s |
Подрессоренное водительское сиденье "стандарт" c подлокотником | s | - | - |
отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | s | s | s |
Мультимедиа | |||
аудиоподготовка | s | s | s |
CD-MP3-рессивер с AM/FM- тюнером | o | s | s |
система вентиляции, отопления, кондиционирования | |||
салонный фильтр | s | s | s |
система отопления и вентиляции | s | s | s |
ходовая часть | |||
стабилизатор передней подвески | s | s | s |
стабилизатор задней подвески | s | s | s |
запасное колесо | s | s | s |
прочее | |||
утеплитель радиатора | s | s | s |
аккумуляторная батарея 2 шт емкостью 110Ач | s | s | s |
комплект инструментов | s | s | s |
комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый) | o | o | o |
потолочная консоль | o | o | o |
прикуриватель, пепельница | s | s | s |
возможность подключения тахографа (место и провод) | s | s | s |
тахограф | o | o | o |
Тент высотой 2м, прямоугольной формы | s | s | s |
Индикатор износа тормозных колодок | s | s | s |
Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | s | s | s |
Огнетушитель | - | - | s |
Платформа с катанными бортами и фанерным настилом | s | s | s |
S – входит в комплектацию, O – дополнительная опция.
* Размеры при полной загрузке, ** Размеры автомобиля зависят от колес
Параметры | Модель автомобиля | |
---|---|---|
Автомобили на коротком шасси | Автомобили на удлиненном шасси | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Полная масса, кг | 8700 | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 | 4280 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 – для универсальной модели 189 – для модели City* |
253 – для универсальной модели 189 – для модели City* |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,2 | 9,6 |
Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью,л/100 км: | ||
60 км/ч 80 км/ч |
13,6 18,0 |
13,6 18,0 |
Максимальная скорость автомобиля нагоризонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 110 | 110 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: | ||
передний задний |
30 18 |
30 12 |
Максимальный подъём,преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 30 | 30 |
Погрузочная высота, мм | 1300 - для универсальной модели 1165 – для модели City* |
1300 - для универсальной модели 1165 – для модели City* |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | ЯМЗ-53441 | |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 105х128 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |
Степень сжатия | 17,5 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м) | 490 (49,9) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5 передачах | |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
Задний мост: | ||
Главная передача | Гипоидная, передаточное число: 4,556 – для универсальной модели 3,9 для модели City* |
|
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом – для универсальной модели Дисковые не разборные 6.75х19.5 – для модели City |
|
Шины | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) – для универсальной модели 245/70R19.5 (бескамерные) – для модели City |
|
Подвеска: | ||
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия Установлены на передней оси автомобиля |
|
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом и вакуумным усилителем | |
Тормозные механизмы: | ||
передних колес задних колес |
Дисковые Дисковые |
|
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Аккумуляторная батарея | Две (6СТ-110) |
Дилерский центр ГАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр ПАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр МАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр УАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр LADA и сервисный центр LADA:
пн. – пт. с 8:30 до 19:00
сб. – вс. с 9:00 до 18:00
Станция технического обслуживания
(ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, УРАЛ, МАЗ, Hongyan, Dongfeng, коммерческая техника):
пн. – пт. - с 8:00 до 17:00
сб. - вс. - выходной
ООО «ТСС Кавказ» (ООО «АвтоГАЗсервис»)
357528, Россия, Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул.Делегатская, 97.