Фургон «Газель» ГАЗ-2705 «комби» подходит для тех случаев, когда важна не только грузоподъемность, но и пассажировместимость. В салоне «Газель» ГАЗ-2705 комби свободно размещаются шесть пассажиров.
Автофургоны семейства "ГАЗель" отличает современный дизайн, высокие ходовые качества, отличная маневренность, большой объем грузового отсека, комфортабельная кабина. Цельнометаллический кузов обеспечивает надежную сохранность груза. Долговечность кузова достигается применением современного оборудования для его сварки и окраски. Рамная конструкция придает машине дополнительную прочность и надежность.
Фургон ГАЗ-2705, как и грузовая "ГАЗель", - родоначальник обширного семейства, куда входят грузопассажирские и полноприводные модификации. Автомобиль со всеми ведущими колесами ГАЗ-27057, который рассчитан на езду по плохим дорогам и бездорожью, наверняка вызовет интерес у селян и жителей малых городов.
ГАЗ-2705 «комби» транспортирует до 950 килограммов груза. Объем грузового отсека фургона-комби составляет 6 куб. метров.
Свободный доступ к заднему ряду сидений Газели обеспечивает сдвижная боковая дверь. Для удобства пассажиров салон фургона-комби ГАЗ-2705 оборудован люком в крыше.
Модель | ГАЗ 2705 | ГАЗ 27057 | ||
---|---|---|---|---|
Тип кабины | Стандартная | Двухрядная (комби) | Стандартная | Двухрядная (комби) |
Колёсная формула | 4х2 | 4х4 | ||
Тип привода | задний | полный | ||
Количество мест | 3 | 7 | 3 | 7 |
Колёсная база, мм | 2900 | |||
Габаритные размеры, мм (длина/ширина/ высота) | 5475/2075/2200 | 5475/2075/2300 | ||
Внутренние размеры грузового отсека, без учета арок колес, мм (длина, ширина, высота) | 3100/1830/1540 | 1970/1830/1540 | 3100/1830/1540 | 1970/1830/1540 |
Объём грузового отсека, м3 | 8,7 | 5,6 | 8,7 | 5,6 |
Погрузочнаявысота (средняя), мм | 725 | 825 | ||
Дорожный просвет, мм | 170 | 190 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | 7,5 | ||
Полная масса, кг | 3500 | |||
Модель двигателя | Бензиновый УМЗ 4216 / Дизельный Cummins ISF 2,8 | |||
Масса снаряжённого автомобиля, кг. (бензин/дизель) | 2020/2140 | 2150/2270 | 2185/2305 | 2315/2435 |
Грузоподъёмность, кг. (бензин/дизель) | 1480/1360 | 1350/1230 | 1315/1195 | 1185/1065 |
Мощность двигателя, л.с. (бензин/дизель) | 106,8/120 | |||
Объём двигателя, л. (бензин/дизель) | 2,89/2,781 | |||
Контрольный расход топлива, л/100 км при 80 км/ч. (бензин/дизель) | 13/10,3 | 15/11,3 | ||
Максимальная скорость (бензин/дизель) | 130/120 | 120 | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое. Привод сцепления - гидравлический | |||
Коробка передач | Механическая, 5-ти ступенатая, синхронизированная | |||
Карданная передача | Двухвальная, с промежуточной опорой | Трехвальная | ||
Рама | Штампованная, клепаная, с лонжеронами швеллерного сечения | |||
Подвеска | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Шины | 175R16С, 185/75R16C | 195 R16С | ||
Рулевое управление | Рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”. Рулевой привод с ГУР интегрального типа. Рулевая колонка, регулируемая по высоте и углу наклона. | |||
Тормозная система | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние тормозные механизмы – барабанные. Привод тормозных механизмов гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем. | |||
Раздаточная коробка | - | Механическая, двухступенчатая, с понижающей передачей, с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой. Постоянный полный привод. | ||
Опции | Кондиционер, электростеклоподъёмники, электрорегулировка зеркал, противотуманые фары, магнитола с управлением на руле, АБС (для заднеприводных модификаций), круиз-контроль (для дизельных модификаций). |
Позвоните по телефону (8793) 38-41-39 или закажите обратный звонок и мы не только скажем цену, но еще и предоставим скидку, как заказчику с сайта!
Дилерский центр ГАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр ПАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр МАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр УАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр LADA и сервисный центр LADA:
пн. – пт. с 8:30 до 19:00
сб. – вс. с 9:00 до 18:00
Станция технического обслуживания
(ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, УРАЛ, МАЗ, Hongyan, Dongfeng, коммерческая техника):
пн. – пт. - с 8:00 до 17:00
сб. - вс. - выходной
ООО «ТСС Кавказ» (ООО «АвтоГАЗсервис»)
357528, Россия, Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул.Делегатская, 97.