Новая версия маршрутного такси ГАЗ 322133 с высокой пластиковой крышей, поворотной боковой дверью с внутренней подножкой, поручнями и большим люком в потолке, а также увеличенной до 14 (не считая водительских) посадочных мест планировкой салона.
Основные отличия ГАЗ 322133 от серийной модели:
Для городской модели автобуса предусмотрено «десантное» расположение 4 сидений в хвосте салона.
Модель | ГАЗ 322132 | ГАЗ 32212 | 15-местный на базе ГАЗ 322132 |
---|---|---|---|
Предназначение | Для городских маршрутных перевозок | Для междугородних маршрутных перевозок | Для городских маршрутных перевозок |
Колёсная формула | 4х2 | ||
Тип привода | задний | ||
Количество мест | 12+1 | 14+1 | |
Тип крыши | Стандартная | Высокая | |
Боковая дверь | Сдвижная | Распашная | |
Колёсная база, мм | 2900 | ||
Габаритные размеры, мм (длина/ширина/ высота) | 5700/2075/2200 | 5700/2075/3000 | |
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | ||
Модель двигателя | Бензиновый УМЗ 4216 / Дизельный Cummins ISF 2,8 | ||
Полная масса, кг (бензин/дизель) | 3225/3350 | 3265/3390 | 3500 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг (бензин/дизель) | 2260/2380 | 2300/2420 | 2340/2460 |
Мощность двигателя, л.с. (бензин/дизель) | 106,8/120 | ||
Объём двигателя, л. (бензин/дизель) | 2,89/2,781 | ||
Контрольный расход топлива, л/100 км при 80 км/ч | 13/10,3 | ||
Максимальная скорость (бензин/дизель) | 130/120 | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое. Привод сцепления - гидравлический | ||
Коробка передач | Механическая, 5-ти ступенатая, синхронизированная | ||
Карданная передача | Двухвальная, с промежуточной опорой | ||
Рама | Штампованная, клепаная, с лонжеронами швеллерного сечения | ||
Подвеска | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и передним стабилизатором | ||
Шины | 175R16С, 185/75R16C | ||
Рулевое управление | Рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”. Рулевой привод с ГУР интегрального типа. Рулевая колонка, регулируемая по высоте и углу наклона. | ||
Тормозная система | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние тормозные механизмы – барабанные. Привод тормозных механизмов гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем. | ||
Наличие АБС | Входит в базовую комплектацию | ||
Предпусковой подогреватель | В дизельных модификациях входит в базовую комплектацию | ||
Опции | Кондиционер, электростеклоподъёмники, электрорегулировка зеркал, противотуманые фары, магнитола с управлением на руле, круиз-контроль (для дизельных модификаций). |
Позвоните по телефону (8793) 38-41-39 или закажите обратный звонок и мы не только скажем цену, но еще и предоставим скидку, как заказчику с сайта!
Дилерский центр ГАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр ПАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр МАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр УАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр LADA и сервисный центр LADA:
пн. – пт. с 8:30 до 19:00
сб. – вс. с 9:00 до 18:00
Станция технического обслуживания
(ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, УРАЛ, МАЗ, Hongyan, Dongfeng, коммерческая техника):
пн. – пт. - с 8:00 до 17:00
сб. - вс. - выходной
ООО «ТСС Кавказ» (ООО «АвтоГАЗсервис»)
357528, Россия, Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул.Делегатская, 97.