ГАЗ-33023 Фермер — универсальный грузопассажирский автомобиль, перевозит до 1000 килограммов груза в кузове площадью 4,5 кв. м. При этом в его просторном салоне с комфортом размещаются шесть человек.
Доступ на задний ряд сидений Фермер ГАЗ-33023 обеспечивается за счет сдвижного сиденья переднего пассажира. Подходит для транспортировки к месту проведения работ бригад различных коммунальных служб, аграрного сектора.
Грузовые и грузопассажирские «ГАЗели» Фермер чаще других модификаций этого семейства эксплуатируются в сельской местности. Постоянный привод на все колеса, блокируемый межосевой дифференциал, увеличенный дорожный просвет, шины с рисунком протектора повышенной проходимости позволяют полноприводным версиям «ГАЗели» ГАЗ-33023 преодолевать довольно сложные участки местности.
Автомобиль-шасси ГАЗ-33023 Фермер предназначен для установки удлиненной платформы для перевозки негабаритных грузов или специального оборудования.
Модель | ГАЗ 33023 | ГАЗ 330232 | ГАЗ 330273 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип рамы | Стандартная | Удлинённая | Стандартная | |||
Колёсная формула | 4х2 | 4х4 | ||||
Тип привода | задний | полный | ||||
Количество мест | 6 | |||||
Колёсная база, мм | 2900 | 3500 | 2900 | |||
Габаритные размеры, мм (длина/ширина/ высота) | 5540/2066/2570 (высота по тенту) | 6283/2066/2570 (высота по тенту) | 5540/2066/2660 (высота по тенту) | |||
Внутренние размеры грузовой платформы, мм (длина, ширина, высота) | 2339/1978/400 | 3089/1978/400 | 2339/1978/400 | |||
Площадь грузовой платформы, м2 | 4,63 | 6,11 | 4,63 | |||
Пгорузочная высота (средняя), мм | 960 | 1000 | 1060 | |||
Дорожный просвет, мм | 170 | 190 | ||||
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | 6,7 | 7,5 | |||
Полная масса, кг | 3500 | |||||
Модель двигателя | Бензиновый УМЗ 4216 | Дизельный Cummins ISF 2,8 | Бензиновый УМЗ 4216 | Дизельный Cummins ISF 2,8 | Бензиновый УМЗ 4216 | Дизельный Cummins ISF 2,8 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 1955 | 2075 | 2060 | 2180 | 2140 | 2260 |
Грузоподъёмность, кг | 1545 | 1425 | 1440 | 1320 | 1360 | 1240 |
Мощность двигателя, л.с. | 106,8 | 120 | 106,8 | 120 | 106,8 | 120 |
Объём двигателя, л. | 2,89 | 2,781 | 2,89 | 2,781 | 2,89 | 2,781 |
Контрольный расход топлива, л/100 км при 80 км/ч | 13 | 10,3 | 13 | 10,3 | 15 | 11,3 |
Максимальная скорость | 130 | 120 | 130 | 120 | 120 | 120 |
Сцепление | Однодисковое, сухое. Привод сцепления - гидравлический | |||||
Коробка передач | Механическая, 5-ти ступенатая, синхронизированная | |||||
Карданная передача | Двухвальная, с промежуточной опорой | Трехвальная | ||||
Рама | Штампованная, клепаная, с лонжеронами швеллерного сечения | |||||
Подвеска | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и задним стабилизатором | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Шины | 175R16С, 185/75R16C | 195 R16С | ||||
Рулевое управление | Рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”. Рулевой привод с ГУР интегрального типа. Рулевая колонка, регулируемая по высоте и углу наклона. | |||||
Тормозная система | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние тормозные механизмы – барабанные. Привод тормозных механизмов гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем. | |||||
Раздаточная коробка | - | Механическая, двухступенчатая, с понижающей передачей, с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой. Постоянный полный привод. | ||||
Предпусковой подогреватель | В дизельных версиях - входит в базовую комплектацию | |||||
Набор опций | Кондиционер, электростеклоподъёмники, электрорегулировка зеркал, противотуманные фары, магнитола с управлением на руле, круиз-контроль (для дизельных модификаций), АБС (для заднеприводных модификаций). |
Позвоните по телефону (8793) 38-41-39 или закажите обратный звонок и мы не только скажем цену, но еще и предоставим скидку, как заказчику с сайта!
Дилерский центр ГАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр ПАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр МАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр УАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр LADA и сервисный центр LADA:
пн. – пт. с 8:30 до 19:00
сб. – вс. с 9:00 до 18:00
Станция технического обслуживания
(ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, УРАЛ, МАЗ, Hongyan, Dongfeng, коммерческая техника):
пн. – пт. - с 8:00 до 17:00
сб. - вс. - выходной
ООО «ТСС Кавказ» (ООО «АвтоГАЗсервис»)
357528, Россия, Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул.Делегатская, 97.