Мы рады представить вам новое поколение легендарных среднетоннажных автомобилей ГАЗ. Новый российский автомобиль с высокой функциональностью и самой низкой стоимостью владения, с европейским уровнем надежности и комфорта, с одним из лучших показателей безопасности в своем классе, идеально приспособленный для российских дорог и бездорожья.
Автомобиль обладает наилучшими показателями функциональности в своем классе:
Надежность всех агрегатов и систем автомобиля доказана проведенными испытаниями с суммарным приведенным пробегом более 2 000 000 км.
Гарантия на новый автомобиль составляет 3 года или 150 тысяч километров пробега, а межсервисный интервал 20 тысяч. Это одни из лучших показателей для коммерческих автомобилей данного класса.
Коммерческий автомобиль – это инструмент, который прежде всего должен зарабатывать своему владельцу деньги.
Цены в рублях с НДС | Автомобили на коротком шасси | Автомобили на удлиненном шасси |
---|---|---|
Базовое шасси | от 1 080 000 руб. | от 1 050 000 руб. |
Бортовой автомобиль | от 1 115 000 руб. |
от 1 085 000 руб. |
Изотермический фургон | от 1 217 000 руб. |
|
Европлатформа | от 1 207 000 руб. |
Прайс-лист на опции | |
---|---|
Пакет опций "Комфорт 1" (Магнитола, подрессоренное водительское сиденье "Люкс" (с подлокотником, с поясничным подпором, подогревом), противотуманные фары). | 22 000 руб. |
Пакет опций "Комфорт 2" (Магнитола, подрессоренное водительское сиденье "Люкс" (с подлокотником, с поясничным подпором, подогревом), противотуманные фары, предпусковой подогреватель). | 45 000 руб. |
Огнетушитель | 500 руб. |
Тахограф | 33 600 руб. |
Платформа с алюминиевыми бортами и фанерным настилом | 40 000 руб. |
Двухслойное лакокрасочное покрытие | 15 000 руб. |
Комплект дверных карманов | 600 руб. |
Потолочная консоль | 3 000 руб. |
* Размеры при полной загрузке
** Размеры автомобиля зависят от колес
Параметры | Модель автомобиля | |
---|---|---|
Автомобили на коротком шасси | Автомобили на удлиненном шасси | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Полная масса, кг | 8700 | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 | 4280 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 – для универсальной модели 189 – для модели City* |
253 – для универсальной модели 189 – для модели City* |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,2 | 9,6 |
Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью,л/100 км: | ||
60 км/ч 80 км/ч |
13,6 18,0 |
13,6 18,0 |
Максимальная скорость автомобиля нагоризонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 110 | 110 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: | ||
передний задний |
30 18 |
30 12 |
Максимальный подъём,преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 30 | 30 |
Погрузочная высота, мм | 1300 - для универсальной модели 1165 – для модели City* |
1300 - для универсальной модели 1165 – для модели City* |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | ЯМЗ-53441 | |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 105х128 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |
Степень сжатия | 17,5 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м) | 490 (49,9) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5 передачах | |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
Задний мост: | ||
Главная передача | Гипоидная, передаточное число: 4,556 – для универсальной модели 3,9 для модели City* |
|
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом – для универсальной модели Дисковые не разборные 6.75х19.5 – для модели City |
|
Шины | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) – для универсальной модели 245/70R19.5 (бескамерные) – для модели City |
|
Подвеска: | ||
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия Установлены на передней оси автомобиля |
|
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Тормозные механизмы: | ||
передних колес задних колес |
Дисковые Дисковые |
|
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Аккумуляторная батарея | Две (6СТ-110) |
*Модель City в продаже появится в 2015 году
Дилерский центр ГАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр ПАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр МАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр УАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр LADA и сервисный центр LADA:
пн. – пт. с 8:30 до 19:00
сб. – вс. с 9:00 до 18:00
Станция технического обслуживания
(ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, УРАЛ, МАЗ, Hongyan, Dongfeng, коммерческая техника):
пн. – пт. - с 8:00 до 17:00
сб. - вс. - выходной
ООО «ТСС Кавказ» (ООО «АвтоГАЗсервис»)
357528, Россия, Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул.Делегатская, 97.