Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи (2019 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Стандарт 4x2 | Стандарт 4x4 | Комфорт 4x2 | Комфорт 4x4 |
Рекомендуемая розничная цена | 834 900 ₽ | 892 900 ₽ | 890 900 ₽ | 948 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 724 410 ₽ | 776 610 ₽ | 774 810 ₽ | 827 010 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% |
Скидка по программеТрейд-ин | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 110 490 ₽ | 116 290 ₽ | 116 090 ₽ | 121 890 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 13,2% | 13,0% | 13,0% | 12,8% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи (2020 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Стандарт 4x2 | Стандарт 4x4 | Комфорт 4x2 | Комфорт 4x4 |
Рекомендуемая розничная цена | 891 900 ₽ | 949 900 ₽ | 947 900 ₽ | 1 005 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 802 710 ₽ | 854 910 ₽ | 853 110 ₽ | 905 310 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 89 190 ₽ | 94 990 ₽ | 94 790 ₽ | 100 590 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 10% | 10% | 10% | 10% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Двухрядный фургон (2019 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Стандарт 4x4 | Комфорт 4x4 |
Рекомендуемая розничная цена | 885 900 ₽ | 941 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 770 310 ₽ | 820 710 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% |
Скидка по программеТрейд-ин | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 115 590 ₽ | 121 190 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 13,0% | 12,9% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Двухрядный фургон (2020 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Стандарт 4x4 (без ABS) | Комфорт 4x4 |
Рекомендуемая розничная цена | 993 400 ₽ | 1 056 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 894 060 ₽ | 951 210 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 99 340 ₽ | 105 690 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 10% | 10% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Промтоварный фургон (2019 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Стандарт 4x2 | Стандарт 4x4 | Комфорт 4x2 | Комфорт 4x4 |
Рекомендуемая розничная цена | 910 900 ₽ | 968 900 ₽ | 966 900 ₽ | 1 024 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 792 810 ₽ | 845 010 ₽ | 843 210 ₽ | 895 410 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% |
Скидка по программеТрейд-ин | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 118 090 ₽ | 123 890 ₽ | 123 690 ₽ | 129 490 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 13,0% | 12,8% | 12,8% | 12,6% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Промтоварный фургон (2020 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Стандарт 4x2 | Стандарт 4x4 | Комфорт 4x2 | Комфорт 4x4 |
Рекомендуемая розничная цена | 967 900 ₽ | 1 025 900 ₽ | 1 023 900 ₽ | 1 081 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 871 110 ₽ | 923 310 ₽ | 921 510 ₽ | 973 710 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 96 790 ₽ | 102 590 ₽ | 102 390 ₽ | 108 190 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 10% | 10% | 10% | 10% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Изотермический фургон (2019 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Стандарт 4x2 (FRA) | Стандарт 4x2(FRC) | Комфорт 4x2(FRA) | Комфорт 4x2(FRC) |
Рекомендуемая розничная цена | 986 900 ₽ | 1 016 900 ₽ | 1 042 900 ₽ | 1 072 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 861 210 ₽ | 888 210 ₽ | 911 610 ₽ | 938 610 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% |
Скидка по программеТрейд-ин | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 125 690 ₽ | 128 690 ₽ | 131 290 ₽ | 134 290 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 12,7% | 12,7% | 12.6% | 12.5% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Изотермический фургон (2020nbsp;г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Стандарт 4x2 (FRA) | Стандарт 4x2(FRC) | Комфорт 4x2(FRA) | Комфорт 4x2(FRC) |
Рекомендуемая розничная цена | 1 043 900 ₽ | 1 073 900 ₽ | 1 099 900 ₽ | 1 129 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 939 510 ₽ | 966 510 ₽ | 989 910 ₽ | 1 016 910 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 104 390 ₽ | 107 390 ₽ | 109 990 ₽ | 112 990 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 10% | 10% | 10% | 10% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Рефрижераторный фургон (2019 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Стандарт 4x2 | Стандарт 4x4 |
Рекомендуемая розничная цена | 1 155 900 ₽ | 1 213 900₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 013 310 ₽ | 1 065 510 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% |
Скидка по программеТрейд-ин | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 142 590 ₽ | 148 390 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 12.3% | 12.2 % |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Рефрижераторный фургон (2020 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Стандарт 4x2 | Стандарт 4x4 |
Рекомендуемая розничная цена | 1 212 900 ₽ | 1 270 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 091 610 ₽ | 1 143 810 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 121 290 ₽ | 127 090 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 10.0% | 10.0% |
1Цена в размере 724 410 руб. достигается при покупке автомобиля УАЗ Профи Борт (2019 год производства) в комплектации Стандарт, и формируется из РРЦ 834 900 руб. и суммирования скидок по следующим программам:
1) 10% от цены сделки за счёт государственной программы «Первый автомобиль» / «Семейный автомобиль». При удовлетворении требованиям программ, при покупке автомобиля в кредит, можно получить скидку, равную 10% стоимости нового автомобиля, которая будет направляться на компенсацию части первоначального взноса по кредиту. Условия предоставления кредита, требования по первоначальному взносу, процентные ставки, а так же иные параметры кредитования по указанным выше программам соответствуют предложениям банков-партнеров УАЗ-Финанс. (предложение действует на автомобили с датой производства не ранее 01.12.2019)
2) 30 000 рублей от РРЦ за счет программы «УАЗТрейд-ин»* (предоставляется на автомобили 2018 и 2019 года производства).
Подробности в салонах официальных дилеров УАЗ. Предложение действительно с 01.07.2020по 31.08.2020. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
ООО «УАЗ» оставляет за собой право на изменение срока и условий действия программ. Подробную информацию можно получить по телефону клиентской службы УАЗ 8-800-100-00-42 и на сайте uaz.ru.
*«УАЗТрейд-ин» — программа действительна при сдаче официальному дилеру автомобиля любой марки, бывшего в собственности покупателя не менее 6 месяцев.