Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ АКПП (2019 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Оптимум |
Патриот Премиум |
Патриот Статус |
Патриот Edition 1 |
Рекомендуемая розничная цена | 1 034 000 ₽ | 1 180 000 ₽ | 1 268 000 ₽ | 1 298 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 900 000 ₽ | 1 035 000 ₽ | 1 114 200 ₽ | 1 141 200 ₽ |
Трейд-ин(не суммируется с УАЗ Финанс) | 34 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
УАЗ Финанс(не суммируется с Трейд-ин) | 34 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода | 134 000 ₽ | 145 000 ₽ | 153 800 ₽ | 156 800 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 13,0% | 12,3% | 12,1% | 12,1% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ АКПП (2020 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Оптимум |
Патриот Премиум |
Патриот Статус |
Рекомендуемая розничная цена | 1 131 000 ₽ | 1 287 000 ₽ | 1 375 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 972 900 ₽ | 1 113 300 ₽ | 1 192 500 ₽ |
Трейд-ин(не суммируется с УАЗ Финанс) | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
УАЗ Финанс(не суммируется с Трейд-ин) | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 158 100 ₽ | 173 700 ₽ | 182 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 14,0% | 13,5% | 13,3% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ (2019 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Классик Fleet |
Патриот Классик |
Патриот Оптимум |
Патриот Life Style |
Патриот Престиж |
Патриот Максимум |
Рекомендуемая розничная цена | 819 900 ₽ | 840 900 ₽ | 945 000 ₽ | 1 019 000 ₽ | 1 056 000 ₽ | 1 128 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 710 910 ₽1 | 729 810 ₽ | 823 500 ₽ | 890 100 ₽ | 923 400 ₽ | 988 200 ₽ |
Трейд-ин(не суммируется с УАЗ Финанс) | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
УАЗ Финанс(не суммируется с Трейд-ин) | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 108 990 ₽ | 111 090 ₽ | 121 500 ₽ | 128 900 ₽ | 132 600 ₽ | 139 800 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 13,3% | 13,2% | 12,9% | 12,6% | 12,6% | 12,4% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ (2020 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Классик Fleet |
Патриот Классик |
Патриот Оптимум |
Патриот Antarctic Edition |
Патриот Престиж |
Патриот Максимум |
Рекомендуемая розничная цена | 897 000 ₽ | 918 000 ₽ | 1 022 000 ₽ | 1 122 000 ₽ | 1 143 000 ₽ | 1 215 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 780 300 ₽ | 799 200 ₽ | 892 800 ₽ | 982 800 ₽ | 983 700 ₽ | 1 048 500 ₽ |
Трейд-ин(не суммируется с УАЗ Финанс) | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
УАЗ Финанс(не суммируется с Трейд-ин) | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 116 700 ₽ | 118 800 ₽ | 129 200 ₽ | 139 200 ₽ | 159 300 ₽ | 166 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 13,0% | 12,9% | 12,6% | 12,4% | 13,9% | 13,7% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ Экспедиционный (2019 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Классик |
Патриот Оптимум |
Патриот Престиж |
Патриот Максимум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 049 900 ₽ | 1 154 000 ₽ | 1 239 000 ₽ | 1 311 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 917 910 ₽ | 1 011 600 ₽ | 1 088 100 ₽ | 1 152 900 ₽ |
Трейд-ин(не суммируется с УАЗ Финанс) | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
УАЗ Финанс(не суммируется с Трейд-ин) | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 131 990 ₽ | 142 400 ₽ | 150 900 ₽ | 158 100 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 12,6% | 12,3% | 12,2% | 12,1% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ Экспедиционный (2020 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Классик |
Патриот Оптимум |
Патриот Престиж |
Патриот Максимум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 127 000 ₽ | 1 231 000 ₽ | 1 326 000 ₽ | 1 398 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 987 300 ₽ | 1 080 900 ₽ | 1 148 400 ₽ | 1 213 200 ₽ |
Трейд-ин(не суммируется с УАЗ Финанс) | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
УАЗ Финанс(не суммируется с Трейд-ин) | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 139 700 ₽ | 150 100 ₽ | 177 600 ₽ | 184 800 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 12,4% | 12,2% | 13,4% | 13,2% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПИКАП (2019 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Пикап Классик Fleet |
Пикап Классик |
Пикап Оптимум |
Пикап Престиж |
Пикап Максимум |
Рекомендуемая розничная цена | 839 900 ₽ | 860 900 ₽ | 1 037 000 ₽ | 1 149 000 ₽ | 1 219 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 728 910 ₽ | 747 810 ₽ | 906 300 ₽ | 1 034 100 ₽ | 1 097 910 ₽ |
Скидка по программеТрейд-ин (не суммируется с УАЗ Финанс) | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | нет скидок | нет скидок |
Скидка по программе УАЗ Финанс (не суммируется с Трейд-ин) | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | нет скидок | нет скидок |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 110 990 ₽ | 113 090 ₽ | 130 700 ₽ | 114 900 ₽ | 121 990 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 13,2% | 13,1% | 12,6% | 10,0% | 10,0% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПИКАП (2020 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Пикап Классик Fleet без ABC |
Пикап Классик Fleet |
Пикап Классик |
Пикап Оптимум |
Пикап Престиж |
Пикап Максимум |
Рекомендуемая розничная цена | 909 500 ₽ | 917 000 ₽ | 938 000 ₽ | 1 114 000 ₽ | 1 236 000 ₽ | 1 307 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 791 550 ₽ | 798 300 ₽ | 817 200 ₽ | 975 600 ₽ | 1 112 400 ₽ | 1 176 300 ₽ |
Скидка по программеТрейд-ин (не суммируется с УАЗ Финанс) | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | нет скидок | нет скидок |
Скидка по программе УАЗ Финанс (не суммируется с Трейд-ин) | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | нет скидок | нет скидок |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 117 950 ₽ | 118 700 ₽ | 120 800 ₽ | 138 400 ₽ | 123 600 ₽ | 130 700 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 13,0% | 12,9% | 12,9% | 12,4% | 10,0% | 10,0% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПИКАП АКПП (2020 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Пикап Оптимум |
Пикап Премиум |
Пикап Статус |
Рекомендуемая розничная цена | 1 223 000 ₽ | 1 380 000 ₽ | 1 467 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 055 700 ₽ | 1 197 000 ₽ | 1 275 300 ₽ |
Скидка по программеТрейд-ин (не суммируется с УАЗ Финанс) | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка по программе УАЗ Финанс (не суммируется с Трейд-ин) | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 167 300 ₽ | 183 000 ₽ | 191 700 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 13,7% | 13,3% | 13,1% |