Новая спецверсия УАЗ Патриот – самый яркий Патриот.
Всего 300 автомобилей изготовлено для любителей драйва и бездорожья, которым важны комфорт и проходимость по оптимальной цене. Оптимально — потому что Life Style изготовлен на базе Патриот Оптимум, но значительно превосходит эту модификацию оригинальным оснащением при незначительной разнице в цене. Климат-контроль, аудиосистема, атермальные стекла, датчики парковки — это не просто Оптимум! А удобные и функциональные напольные коврики с названием спецсерии станут приятным дополнением к комфорту.
Основные характеристики
Геометрия и масса | |
---|---|
Кабина | Внедорожник (универсал) |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 2125 |
Полная масса, кг | 2650 |
Грузоподъемность, кг | 525 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1217 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1535 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами/без тормозов, кг | 1500/750 |
Длина, мм | 4750/4785 (без контейнера/с контейнером зап. колеса) |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 2110/1900 |
Высота, мм | 1910/2050 (без антенны/с антенной) |
Колесная база, мм | 2760 |
Колея передних и задних колес, мм | 1600/1610 |
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л | 650/1130/2415 (до шторки/до потолка/со сложенными задними сиденьями) |
Радиус разворота, м | 5,62 (по оси переднего внешнего колеса) |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 35/30 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град. | 31 |
Высота переднего бампера при полной массе, мм | 347 |
Высота заднего бампера, мм | 375/420 (при полной/снаряженной массе) |
Двигатель и трансмиссия | |
---|---|
Двигатель | ЗМЗ - 409051, Четырехтактный, Бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 150 (110) при 5 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92/95 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом (передаточное число пониженной передачи i=2,542) |
Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом |
Передаточное отношение главной пары | i=4,625 |
Подвеска, тормоза и шины | |
---|---|
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5JX16; 7JX16; 7JX18 |
Шины | 225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16, 245/60 R18 |
Скорость и экономичность | |
---|---|
Объем топливного бака, л | 68±2 |
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 11,5 |
Городской цикл, л/100 км | 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Дилерский центр ГАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр ПАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр МАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр УАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр LADA и сервисный центр LADA:
пн. – пт. с 8:30 до 19:00
сб. – вс. с 9:00 до 18:00
Станция технического обслуживания
(ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, УРАЛ, МАЗ, Hongyan, Dongfeng, коммерческая техника):
пн. – пт. - с 8:00 до 17:00
сб. - вс. - выходной
ООО «ТСС Кавказ» (ООО «АвтоГАЗсервис»)
357528, Россия, Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул.Делегатская, 97.