Скидка для юридических лиц на весь модельный ряд, кроме УАЗ Хантер
Комплектация | Патриот Классик Fleet |
Патриот Классик |
Патриот Оптимум |
Патриот Престиж |
Патриот Максимум |
Любая комплектация с пакетом «Экспедиция» |
Рекомендуемая розничная цена | 777 000 ₽ | 798 000 ₽ | 899 000 ₽ | 1 011 000 ₽ | 1 083 000 ₽ | от 1 002 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 631 750 ₽ | 632 625 ₽ | 681 669 ₽ | 774 769 ₽ | 834 619 ₽ | от 767 288 ₽ |
Скидка по программеТрейд-ин | 55 000 ₽ | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ |
Скидка по программе Лояльность | нет скидки | нет скидки | нет скидки | нет скидки | нет скидки | нет скидки |
Скидка по программе УАЗ Лизинг | нет скидки | нет скидки | 5% | 5% | 5% | 5% |
Скидка по программе Своё дело | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
Максимальная выгода в рублях | 145 250 ₽ | 165 375 ₽ | 217 331 ₽ | 236 231 ₽ | 248 381 ₽ | от 234 712 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 18,7% | 20,7% | 24,2% | 23,4% | 22,9% | до 23,4% |
Комплектация | Патриот Классик Fleet |
Патриот Классик |
Патриот Оптимум |
Патриот Life Style |
Патриот Престиж |
Патриот Максимум |
Любая комплектация с пакетом «Экспедиция» |
Рекомендуемая розничная цена | 794 900 ₽ | 815 900 ₽ | 920 000 ₽ | 994 000 ₽ | 1 031 000 ₽ | 1 103 000 ₽ | от 1 024 900₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 647 413 ₽ | 648 288 ₽ | 699 125 ₽ | 791 263 ₽ | 813 269 ₽ | 873 119 ₽ | от 786 323 ₽ |
Скидка по программеТрейд-ин | 55 000 ₽ | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | 40 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 75 000 ₽ |
Скидка по программе Лояльность | нет скидки | нет скидки | нет скидки | нет скидки | нет скидки | нет скидки | нет скидки |
Скидка по программе УАЗ Лизинг | нет скидки | нет скидки | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Скидка по программе Своё дело | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
Максимальная выгода в рублях | 147 487 ₽ | 167 612 ₽ | 220 875 ₽ | 202 737 ₽ | 208 981 ₽ | 217 731 ₽ | до 238 577 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 18,6% | 20,5% | 24% | 16,9% | 21,1% | 20,8% | до 23,3% |
Комплектация | Пикап Классик Fleet |
Пикап Классик |
Пикап Оптимум |
Пикап Престиж |
Пикап Максимум |
Рекомендуемая розничная цена | 793 000 ₽ | 814 000 ₽ | 982 000 ₽ | 1 094 000 ₽ | 1 165 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 659 181 ₽ | 676 638 ₽ | 816 288 ₽ | 909 388 ₽ | 968 406 ₽ |
Скидка по программеТрейд-ин | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок |
Скидка по программе Лояльность | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок |
Скидка по программе Прямая выгода | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок |
Скидка по программе УАЗ Лизинг | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Скидка по программе Своё дело | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
Максимальная выгода в рублях | 133 819 ₽ | 137 362 ₽ | 165 712 ₽ | 184 612 ₽ | 196 594 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 16,9% | 16,9% | 16,9% | 16,9% | 16,9% |
Комплектация | Пикап Классик Fleet |
Пикап Классик |
Пикап Оптимум |
Пикап Престиж |
Пикап Максимум |
Рекомендуемая розничная цена | 804 900 ₽ | 825 900 ₽ | 1 002 000 ₽ | 1 114 000 ₽ | 1 185 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 634 073 ₽ | 651 529 ₽ | 832 913 ₽ | 926 013 ₽ | 985 031 ₽ |
Скидка по программеТрейд-ин | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | нет скидок | нет скидок | нет скидок |
Скидка по программе Лояльность | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок |
Скидка по программе УАЗ Лизинг | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Скидка по программе Своё дело | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
Максимальная выгода в рублях | 170 827 ₽ | 174 371 ₽ | 169 087 ₽ | 187 987 ₽ | 199 969 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 21,2% | 21,1% | 16,9% | 16,9% | 16,9% |
Комплектация | УАЗ Профи Бортовой |
УАЗ Профи с двухрядной кабиной |
УАЗ Профи с надстройками |
Рекомендуемая розничная цена | от 799 900 ₽ | от 855 900 ₽ | от 875 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | от 631 668 ₽ | от 677 728 ₽ | от 685 428 ₽ |
Скидка погос.программе«УАЗ Лизинг» | 6% | 6% | 6% |
Скидка по программе «УАЗ Лизинг Своё дело» | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
Скидка по программеТрейд-ин | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 40 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | от 168 232 ₽ | от 178 172 ₽ | от 190 472 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 21%* | 20,8% | 21,7% |
Комплектация | УАЗ Профи Бортовой |
УАЗ Профи с двухрядной кабиной |
УАЗ Профи с надстройками |
Рекомендуемая розничная цена | от 819 900 ₽ | от 870 900 ₽ | от 895 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | от 648 118 ₽ | от 690 065 ₽ | от 701 878 ₽ |
Скидка погос.программе«УАЗ Лизинг» | 6% | 6% | 6% |
Скидка по программе «УАЗ Лизинг Своё дело» | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
Скидка по программеТрейд-ин | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 40 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | от 171 782 ₽ | от 180 835 ₽ | от 194 022 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 21%* | 20,8% | 21,7% |
Комплектация | Бортовой автомобиль УАЗ 3303 |
УАЗ Фермер 39094 |
УАЗ «Буханка» Фургон 3741 |
Рекомендуемая розничная цена | от 668 900 ₽ | от 730 900 ₽ | от 681 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | от 556 023 ₽ | от 607 561 ₽ | от 566 829 ₽ |
Скидка погос.программе«УАЗ Лизинг» | 5% | 5% | 5% |
Скидка по программе «УАЗ Лизинг Своё дело» | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
Максимальная выгода в рублях | от 112 877 ₽ | от 123 339 ₽ | от 115 071 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 16,9% | 16,9% | 16,9% |
Комплектация | Бортовой автомобиль УАЗ 3303 |
УАЗ Фермер 39094 |
УАЗ «Буханка» Фургон 3741 |
Рекомендуемая розничная цена | от 688 900 ₽ | от 750 900 ₽ | от 696 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | от 572 648 ₽ | от 624 186 ₽ | от 579 298 ₽ |
Скидка погос.программе«УАЗ Лизинг» | 5% | 5% | 5% |
Скидка по программе «УАЗ Лизинг Своё дело» | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
Максимальная выгода в рублях | от 116 252 ₽ | от 126 714 ₽ | от 117 602 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 16,9% | 16,9% | 16,9% |
Скидка в размере 21% достигается при покупке автомобиля УАЗ Профи Бортовой (2019 год производства) и формируется при суммировании скидок по следующим программам:
1) 6% от РРЦ за счёт программы «УАЗ-лизинг»
2) 10% от цены сделки за счет государственной программы «Государственный лизинг»
3) 12,5% от цены сделки за счёт государственной лизинговой программы «Свое дело» / «Российский фермер»;
4) 30 000 рублей за счёт программы «УАЗТрейд-ин».
Количество автомобилей, участвующих в акции, ограниченно, подробности в салонах официальных дилеров УАЗ. Предложение действительно с 07.05.2019по 31.05.2019. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
ООО «УАЗ»оставляет за собой право на изменение срока и условий действия программ. Подробную информацию можно получить по телефону клиентской службы УАЗ8-800-100-00-42, на сайте uaz.ru или у банков-участниковпрограммы автокредитования с государственной поддержкой.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Все цены указанные на данном сайте носят информационный характер и являются максимально допустимыми ценами по расчетам производителя (ООО «УАЗ»). Для получения подробной информации просьба обращаться к ближайшему официальному дилеруООО «УАЗ». Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.
Дилерский центр ГАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр ПАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр МАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр УАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр LADA и сервисный центр LADA:
пн. – пт. с 8:30 до 19:00
сб. – вс. с 9:00 до 18:00
Станция технического обслуживания
(ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, УРАЛ, МАЗ, Hongyan, Dongfeng, коммерческая техника):
пн. – пт. - с 8:00 до 17:00
сб. - вс. - выходной
ООО «ТСС Кавказ» (ООО «АвтоГАЗсервис»)
357528, Россия, Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул.Делегатская, 97.